RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN | ||||||
PEMBANGUNAN KELAS BARU (RKB) 4-LOKAL | ||||||
MAS NURUSYAHID KERTAJATI 2017 | ||||||
A. RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN | ||||||
NO | JENIS PEKERJAAN | ANALISA | SAT | VOL | HAR-SAT | JUMLAH |
RP | RP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN : | |||||
1 | Pembersihan area bangunan | A003 | m2 | 371.32 | 1,400 | 519,851 |
2 | Pemasangan Bouwplank | A001 | m' | 100.00 | 18,500 | 1,850,000 |
3 | Pekerjaan Galian Tanah max 1,5 m | B001 | m3 | 11.70 | 85,000 | 994,500 |
Sub Total I Pekerjaan Persiapan | 3,364,351 | |||||
II | PEKERJAAN PONDASI | |||||
1 | Lantai kerja 1ps:3Pc:3kr | m3 | 1.32 | 350,000 | 462,000 | |
2 | Pondasi Beton Foot Plat 800x800x300, 1pc:2ps:3kr | D034 | m3 | 3.45 | 2,400,000 | 8,280,000 |
Sub Total II Pekerjaan Pondasi & Galian Tanah | 8,742,000 | |||||
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | |||||
1 | Pek Sloof beton (150x200) | D034 | m3 | 3.15 | 3,050,000 | 9,607,500 |
2 | Pek Beton Kolom struktur 200x250 mm | D036 | m3 | 4.07 | 3,300,000 | 13,431,000 |
3 | Pek Beton Kolom Struktur 200x200 mm (teras) | D036 | m3 | 0.87 | 3,300,000 | 2,871,000 |
4 | Pek Balok Ring Balk 1pc:2ps:3kr | D038 | m3 | 3.46 | 3,300,000 | 11,418,000 |
5 | Pek Balok Lintel 120x200 mm, 1pc:ps:3kr | D038 | m' | 2.11 | 3,300,000 | 6,963,000 |
Sub Total III Pekerjaan Struktur Beton | 44,290,500 | |||||
IV | PEKERJAAN PASANGAN | |||||
1 | Pek pasang bata ringan | m2 | 308.10 | 115,000 | 35,431,500 | |
2 | Pek pasang loster | m2 | 1.92 | 185,000 | 355,200 | |
3 | Pek Plesteran dan acian dinding 1pc:4ps | F005 | m2 | 602.20 | 68,000 | 40,949,600 |
4 | Pek Plesteran & acian Kolom teras 1pc:4ps | F005 | m2 | 48.70 | 68,000 | 3,311,600 |
5 | Pek Plesteran & acian openingan jendela dan pintu | F005 | m2 | 18.27 | 68,000 | 1,242,360 |
Sub Total IV Pekerjaan Pasangan | 81,290,260 | |||||
V | PEKERJAAN KOSEN, JENDELA & PINTU | |||||
1 | Kosen Jendela dan Pintu almunium CA 3" | m' | 264.00 | 90,000 | 23,760,000 | |
2 | Daun Jendela Casment & Rambuncis | bh | 40.00 | 490,000 | 19,600,000 | |
3 | Pek pasang Pintu Panel kayu mahoni, Kunci & Slot | bh | 8.00 | 700,000 | 5,600,000 | |
4 | Jalusi almunium CA 8cm | m' | 49.00 | 150,000 | 7,350,000 | |
5 | Pasang Kaca Polos T=5 mm | L.016 | m2 | 14.40 | 185,000 | 2,664,000 |
Sub Total V Pekerjaan Kosen, Jendela & Pintu | 58,974,000 | |||||
VI | PEKERJAAN KUDA-KUDA & ATAP | |||||
1 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan SNI 75.075 | m2 | 495.95 | 120,000 | 59,514,000 | |
2 | Pekerjaan Pasang Genteng metal TCT 0,3 mm Berpasir | m2 | 495.95 | 85,000 | 42,155,750 | |
3 | Pekerjaan Nok metal Bulat Berpasir | m' | 38.00 | 45,000 | 1,710,000 | |
4 | Pekerjaan Lisplang GRC 20 cm | m' | 102.00 | 34,000 | 3,468,000 | |
Sub Total VI Pekerjaan Kuda-kuda & Atap | 106,847,750 | |||||
VII | PEKERJAAN LANGIT-LANGI/PLAFOND | |||||
1 | Pek Pasang Rangka plafon hollo galvanis 2x4 & 4x4 cm | m2 | 429.40 | 49,000 | 21,040,600 | |
2 | Pek Pasang Penutup Plafon gypsum 9mm | m2 | 429.40 | 49,500 | 21,255,300 | |
Sub Total VII Pekerjaan Langit-langit/Plafond | 42,295,900 | |||||
VIII | PEKERJAAN LANTAI | |||||
1 | Pek Pasang Keramik 40x40 w.putih Polos | J.035 a | m2 | 360.00 | 110,000 | 39,600,000 |
Sub Total VIII Pekerjaan Lantai | 39,600,000 | |||||
IX | PEKERJAAN UTILITAS/INSTALASI LISTRIK | |||||
1 | Pek Pemasangan titik lampu TL 36 watt Phillips | bh | 12.00 | 215,000 | 2,580,000 | |
2 | Pek Pemasangan Saklar merk Broco white | bh | 4.00 | 150,000 | 600,000 | |
3 | Pek Pemasangan Stop kontak Broco white | bh | 4.00 | 150,000 | 600,000 | |
Sub Total IX Pekerjaan Utilitas/Instalasi Listrik | 3,780,000 | |||||
X | PEKERJAAN FINISHING/PENGECATAN | - | ||||
1 | Pek pengecatan plafon | M014 | m2 | 429.40 | 9,000 | 3,864,600 |
2 | Pek pengecatan dinding dalam dan luar | M014 | m2 | 650.90 | 9,000 | 5,858,100 |
3 | Pek pengecatan Lisplang Grc | M014 | m2 | 20.40 | 9,000 | 183,600 |
4 | Pek pengecatan Plint | M009 | m1 | 15.20 | 10,000 | 152,000 |
5 | Pek pengecatan Pintu | M009 | m2 | 30.28 | 25,000 | 756,939 |
Sub Total X Pekerjaan Finishing/Pengecatan | 10,815,239 | |||||
JUMLAH | 400,000,000 | |||||
DIBULATKAN | 400,000,000 | |||||
Terbilang : Empat Ratus Juta Rupiah | ||||||
Kertajati,…….Agustus 2017 | ||||||
KEPALA SMK NURUSYAHID KERTAJATI | ||||||
TTD | ||||||
NAMA | ||||||
NIP | ||||||
B. REKAPITULASI | ||||||
REKAPITULASI | ||||||
NO | U R A I A N | JUMLAH (RP) | ||||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 3,364,351 | 841,087.70 | |||
II | PEKERJAAN PONDASI & GALIAN TANAH | 8,742,000 | 2,185,500.00 | |||
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | 44,290,500 | 11,072,625.00 | |||
IV | PEKERJAAN PASANGAN | 81,290,260 | 20,322,565.00 | |||
V | PEKERJAAN KOSEN, JENDALA & PINTU | 58,974,000 | 14,743,500.00 | |||
VI | PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP | 106,847,750 | 26,711,937.50 | |||
VII | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT/PLAFOND | 42,295,900 | 10,573,975.00 | |||
VIII | PEKERJAAN LANTAI | 39,600,000 | 9,900,000.00 | |||
IX | PEKERJAAN UTILITAS/INSTALASI LISTRIK | 3,780,000 | 945,000.00 | |||
X | PEKERJAAN FINISHING/PENGECATAN | 10,815,239 | 2,703,809.69 | |||
JUMLAH | 400,000,000 | 99,999,999.89 | ||||
DIBULATKAN | 400,000,000 | |||||
Terbilang : (Empat Ratus Juta Rupiah) | ||||||
Kertajati,…….Agustus 2017 | ||||||
KEPALA SMK NURUSYAHID KERTAJATI | ||||||
TTD | ||||||
NAMA | ||||||
NIP | ||||||
Home » MA NURUSSYAHID KERTAJATI
» MODEL CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KELAS BARU (RKB) 4-LOKAL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Wah, bermanfaat nih. Thanks
ReplyDelete