DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK MAS NURUSSYAHID KERTAJATI MAJALENGKA TAHUN PELAJARAN 2016/2017




NO NIS NIK NAMA SISWA TEMPAT TGL L/P KLS NO. UJIAN
1 9998357310 3210141312990002 ABDUL KIROM Majalengka 13/12/1999 L 10 2-16-02-21-515-001-8
2 0024788985 3210141011000001 ADI CARMEDI Majalengka 10/11/2000 L 10 2-16-02-21-515-127-2
3 0019154990 3210146004010021 DARMINI Majalengka 20/04/2001 P 10 2-16-02-21-515-074-7
4 0019735920 3210141008010001 DEDE HIDAYAT Majalengka 10/08/2001 L 10 2-16-02-21-515-005-4
5 0012924587 3210140506010001 DEDE ISKANDAR Majalengka 06/06/2001 L 10 2-16-02-21-011-177-8
6 0003149437 3210145203010001 DEDE MELATI JUWITA SARI Majalengka 12/03/2001 P 10 2-16-02-21-011-120-9
7 0996391459 3210151205000101 DENDI  Majalengka 12/05/2000 L 10 2-15-02-21-004-181-4
8 0007156908 2171045904009007 DEWI AFRIANI Batam 19/04/2000 P 10 2-16-31-02-017-012-5
9 0007165997 3210145206000001 DEWI NURHAENI Majalengka 10/06/2000 P 10 2-16-02-21-515-006-3
10 0007156906 3210144602000004 DIANI ISLAMIYATI Majalengka 06/02/2000 P 10 2-16-02-21-515-131-6
11 0012714272 3210150505010001 DIMAS MAULANA Majalengka 05/05/2001 L 10 2-16-02-21-515-132-5
12 0005137187 3210151412990001 DODON ROMADHON Majalengka 14/12/1999 L 10 2-15-02-21-004-048-9
13 0005603875 3210146711000021 ELIN NISA NURHAYATI Bandung 27/11/2000 P 10 2-16-02-21-515-110-4
14 0012714491 3210145206010021 FITRIYANI Majalengka 05/06/2001 P 10 2-16-02-21-515-009-8
15 0004664675 3210141205000021 GUGUN GUNAWAN Majalengka 20/05/2000 L 10 2-16-02-21-515-010-7
16 0007156940 3210141507000001 GURUH NUGRAHA Majalengka 15/07/2000 L 10 2-16-02-21-011-012-5
17 0007984685 3210142005000001 IMRON ROSADI Majalengka 20/05/2000 L 10 2-15-02-21-011-013-4
18 0007157384 3210140312000001 KASIROH Majalengka 03/12/2000 P 10 2-16-02-21-013-013-4
19 0999519225 3210144111990002 LILIS ROHIMAH Majalengka 01/11/1999 P 10 2-16-02-21-515-107-6
20 0016540431 3210143101010001 M. LUTHFI  BADRUZZAMAN Majalengka 31/01/2001 L 10 2-16-02-16-560-029-4
21 0003977389 3210142907000001 MUHAMAD ABDUL JALIL ADI FATMA Majalengka 29/07/2000 L 10 2-16-02-21-515-108-5
22 0013575754 3210140210010001 MUHAMMAD SODIK MUHTAROM Majalengka 02/10/2001 L 10 2-16-02-21-515-142-3
23 9993521991 3210141411990021 MU'MIN Majalengka 14/11/1999 L 10 2-16-02-21-011-129-8
24 0012714614 3210146511010001 NENG SUCI FITRIYANI Majalengka 25/11/2001 P 10 2-16-02-21-013-036-5
25 0004642452 3210146008000006 NURHAYATI Majalengka 20/08/2000 P 10 2-16-02-21-515-089-8
26 0012714274 3210141205010001 NUROHIM Majalengka 12/05/2001 L 10 2-16-02-21-515-019-6
27 0004447319 3210141707000021 RIKI RIANTO Majalengka 17/07/2000 L 10 2-16-31-02-012-049-8
28 0012714613 3210142909010001 SAHIDIN  Majalengka 29/09/2001 L 10 2-16-02-21-013-042-7
29 0013144269 3210154906010041 SINTA JUNIA SARI Majalengka 09/06/2001 P 10 2-16-02-21-515-150-3
30 0007156960 3210146704000002 SITI MARYAM Majalengka 10/05/2000 P 10 2-16-02-22-011-028-5
31 0013687076 3210141010000001 SOLEHADIN Majalengka 10/10/2000 L 10 2-16-02-22-011-028-5
32 0007028881 3210142508000001 SUGANDA Majalengka 25/08/2000 L 10 2-15-02-21-011-025-8
33 9995258106 3210142912990021 TEDDY RAMDAN  Majalengka 29/12/1999 L 10 2-16-02-21-515-113-8
34 0007156964 3210151612980101 TETI NURHAYATI Majalengka 27/10/2000 P 10 2-16-02-21-011-166-3
35 0012714256 3210140609010001 TEGUH INSAN PERMANA Majalengka 06/09/2001 L 10 2-16-02-21-011-221-4
36 0007157374 3210142004000001 TEGUH SURO WALUYO Majalengka 20/04/2000 L 10 2-16-02-21-013-021-4
37 0013708299 3210140806010001 UMARUDIN Majalengka 08/06/2001 L 10 2-16-02-21-515-092-5
38 0012714505 3210144308010003 WIDAYANI Majalengka 03/08/2001 P 10 2-16-02-21-011-167-2
39 0003649134 3210142702000021 YUDI Majalengka 27/02/2000 L 10 2-16-02-21-515-064-9
40 0012714612 3210146208010041 YULIA SETIAWATI Majalengka 22/08/2001 P 10 2-16-02-21-013-024-9
41 0018783019 3210144902010001 ADE IRMA Majalengka 09/02/2001 P 10 2-16-02-21-011-169-8
42 0012229714 3210150209010001 GILANG RENALDI  M. W Majalengka 02/09/2001 L 10
43 0005428048 3210140907000002 MUHAMAD OKARUDIN Majalengka 08/10/1999 L 10
44 9995196609 3210141710970021 ADE ABDURACHMANSYAH Majalengka 17/10/1997 L 11 2-14-02-21-011-084-5
45 0016461175 3210142409990021 AEF SAEPUDIN Majalengka 23/09/1999 L 11 2-15-02-21-011-032-9
46 0004363892 3210146406000001 AJENG GENTA SEFFRINA Jakarta 24/06/2000 P 11 2-14-02-21-515-126-3
47 9988324076 3210141208990081 ALEX TRANSUCIPTO Majalengka 29/08/1999 L 11 2-14-02-21-011-216-9
48 9985661143 3210142001990004 AMAT MULYADI Majalengka 20/01/1999 L 11
49 9994745444 3210142001990004 ANDRE JULFIRI Majalengka 20/01/1999 L 11 2-15-02-21-502-048-9
50 9995258092 3210141605990021 BAMBANG Majalengka 16/05/1999 L 11 2-14-02-21-515-049-8
51 9999736969 3210144610990008 CARSINAH Majalengka 06/01/1999 P 11 2-14-02-21-515-128-9
52 0006589676 3210142303000001 GINAL SUPRIATNA Majalengka 25/06/1997 L 11 2-15-02-21-011-012-5
53 9995241676 3210142508970021 DEDE ROSIDIN Majalengka 25/06/1997 L 11 2-14-02-21-011-090-7
54 0003994737 3210144502000002 DEWI WIDYANINGSIH Majalengka 05/02/2000 P 11 2-15-02-21-515-168-9
55 9998503664 3210140905970001 DICY VERISA FERMANA Majalengka 09/05/1997 L 11 2-15-02-21-515-169-8
56 3210140905970001 DIDI FAZRI Majalengka 09/05/1997 L 11 2-13-02-21-011-008-9
57 9995195595 3210141403068835 FATHURROHMAN Majalengka 08/11/1999 L 11 2-15-02-25-506-010-7
58 3210142303000002 HERI Majalengka 12/01/1997 L 11 2-12-02-21-011-167-2
59 3210141501970001 HERI Majalengka 14/12/1996 L 11 2-11-02-21-004-110-3
60 9977521046 3210141703980001 IRFAN DARMAWAN Majalengka 19/12/1997 L 11 2-14-02-21-403-008-9
61 0009216298 3210141705000004 MUHAMAD FAJAR MAULANA Majalengka 17/05/2000 L 11 2-15-02-21-515-099-3
62 0004723453 3210144505000051 PIPIH ROPIAH Majalengka 05/05/2000 P 11 2-15-02-21-515-107-6
63 9995847391 3210145010990021 RASINI Majalengka 10/10/1999 P 11 2-15-02-21-515-141-4
64 9996320749 3210142405990001 RIKI IRIYANTO Majalengka 24/04/1999 L 11 2-15-02-21-515-185-8
65 0015980391 3210146305010001 SUSANTI Majalengka 21/05/2001 P 11 2-15-02-21-515-190-3
66 3210142601980001 TEDI RAHDIYANA Majalengka 26/01/1998 L 11 2-13-02-21-011-053-4
67 0010913448 3210145001010001 TIARA PUTRI Majalengka 10/01/2001 P 11 2-15-02-25-506-026-7
68 0008166838 3210142505000001 WAHYUDI Majalengka 25/05/2000 L 11 2-14-02-21-515-116-5
69 0003977380 3210140202000001 WARTONI SUKARTA Majalengka 02/02/2000 L 11 2-15-02-21-515-038-3
70 9987947787 3210151508980022 ADE RIZKI Majalengka 15/08/1998 L 12 2-14-02-21-011-028-5
71 9989656056 3210146111980002 ARIS NIRWANTI Majalengka 21/11/1998 P 12 2-14-02-21-502-008-9
72 9974889427 3210135112970041 DETI NURCAHYATI Majalengka 11/12/1997 P 12 2-14-02-21-502-013-4
73 0009570024 3210144806000041 DEWI FORTUNA Majalengka 08/06/2000 P 12 2-14-02-21-515-045-4
74 9989357502 3210145206980052 ERNA Bandung 12/06/1998 P 12 2-14-02-21-515-082-7
75 3210141912960002 FAUZI AKBAR Majalengka 19/12/1996 L 12 2-14-02-21-515-096-9
76 9974742773 3210146010970082 GIA RAHAYU Majalengka 20/10/1997 P 12 2-14-02-21-515-084-5
77 9998585061 3210146704990001 INDAH WULANDARI Majalengka 27/04/1999 P 12 2-14-02-21-012-011-6
78 9999050403 3210140510960004 JERI GUNAWAN Majalengka 01/01/1999 L 12 2-14-02-16-576-074-7
79 9987343542 3210145106980004 NENI HENDRIYANI Majalengka 11/06/1998 P 12 2-14-02-21-011-043-6
80 9999084207 3210140706990001 RIVALDI ALAMUL IMAN Majalengka 14/08/1999 L 12 2-09-02-10-011-232-9
81 9966439761 3210150212960023 RUDI NURJAYA Majalengka 02/12/1996 L 12 2-12-02-21-505-105-8
82 9976982969 3210155209970122 SITI RUKAYAH Majalengka 12/09/1997 P 12 2-14-01-21-515-136-9
83 9979306173 3210144804970021 TUTI ANGGRAENI Majalengka 08/04/1997 P 12 2-14-02-21-515-104-9
84 3210142502960002 WARNITA Majalengka 25/02/1996 L 12 2-12-02-21-012-090-7
85 9985031104 3210142205990021 YUDISTIRA RASWA Majalengka 09/05/1999 L 12 2-14-02-21-515-036-5
86 9973168025 3210142510970002 ABDUL ROHMAN Majalengka 25/10/1997 L 12 2-14-02-21-012-047-2
87 0091007049 3210141010960001 JAJA MIJHARJA Majalengka 10/10/1996 L 12 2-12-02-21-012-071-2
88 9993364660 AKBAR HIMAWAN Indramayu 29/01/1999 L 12 2-14-02-18-060-247-2
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 Response to "DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK MAS NURUSSYAHID KERTAJATI MAJALENGKA TAHUN PELAJARAN 2016/2017"

Post a Comment